ずㄓ翠﹚﹡闹舱の┦
1995 羆计
计 % 计 % 计 %
0-9 6534 40.50% 5880 19.70% 12414 27.00%
10-19 3879 24.00% 3285 11.00% 7164 15.60%
20-29 2404 14.90% 7459 25.00% 9863 21.40%
30-39 1702 10.50% 6869 23.00% 8571 18.60%
40-49 941 5.80% 4275 14.30% 5216 11.30%
50-59 329 2.00% 1197 4.00% 1526 3.30%
60+ 356 2.20% 876 2.90% 1232 2.70%
╧ゑㄒ
0-19 10413 53.20% 9165 46.80% 19578
20+ 5732 21.70% 20676 78.30% 26408
羆计 16145 35.10% 29841 64.90% 45986
1996 羆计
计 % 计 % 计 %
0-9 9980 49.40% 9057 22.10% 19037 31.10%
10-19 5134 25.40% 5214 12.70% 10348 16.90%
20-29 1980 9.80% 7650 18.70% 9630 15.70%
30-39 1512 7.50% 7600 18.50% 9112 14.90%
40-49 904 4.50% 8846 21.60% 9750 15.90%
50-59 291 1.40% 1771 4.30% 2062 3.40%
60+ 394 2.00% 846 2.10% 1240 2.00%
╧ゑㄒ
0-19 15114 51.40% 14271 48.60% 29385
20+ 5081 16.00% 26713 84.00% 31794
羆计 20195 33.00% 40984 67.00% 61179
1997 羆计
计 % 计 % 计 %
0-9 3703 27.40% 3423 9.30% 7126 14.20%
10-19 5666 41.90% 5543 15.10% 11209 22.30%
20-29 1926 14.30% 6923 18.80% 8849 17.60%
30-39 929 6.90% 8489 23.10% 9418 18.70%
40-49 585 4.30% 8729 23.70% 9314 18.50%
50-59 302 2.20% 2331 6.30% 2633 5.20%
60+ 402 3.00% 1336 3.60% 1738 3.50%
╧ゑㄒ
0-19 9369 51.10% 8966 48.90% 18335
20+ 4144 13.00% 27808 87.00% 31952
羆计 13513 26.90% 36774 73.10% 50287
1998 羆计
计 % 计 % 计 %
0-9 7497 38.68% 6 905 18.84% 14402 25.70%
10-19 9375 48.37% 9300 25.37% 18675 33.33%
20-29 830 4.28% 1925 5.25% 2755 4.92%
30-39 515 2.66% 8002 21.83% 8517 15.20%
40-49 666 3.44% 5585 15.24% 6251 11.15%
50-59 178 0.92% 2449 6.68% 2627 4.69%
60+ 319 0.16% 2493 6.80% 2812 5.02%
╧ゑㄒ
0-19 16872 51.01% 16205 48.99% 33077
20+ 2508 10.92% 20454 89.08% 22962
羆计 19380 34.58% 36659 65.42% 56039
1999 羆计
计 % 计 % 计 %
0-9 8982 52.86% 8562 22.75% 17544 32.12%
10-19 4132 24.32% 4454 11.84% 8586 15.72%
20-29 1171 6.89% 4037 10.73% 5208 9.53%
30-39 1508 8.87% 14671 38.98% 16179 29.62%
40-49 749 4.40% 3699 9.83% 4448 8.14%
50-59 187 1.10% 1042 2.77% 1229 2.25%
60+ 263 1.55% 1168 3.10% 1431 2.62%
╧ゑㄒ
0-19 13114 50.19% 13016 49.81% 26130
20+ 3878 13.61% 24617 86.39% 28495
羆计 16992 31.11% 37633 68.89% 54625
2000 羆计
闹 计 % 计 % 计 %
0-9 6420 36.85 6001 14.96 12421 21.59
10-19 4819 27.66 5038 12.56 9857 17.13
20-29 2019 11.59 6092 15.19 8111 14.1
30-39 2251 12.92 14069 35.08 16320 28.37
40-49 994 5.71 3278 8.17 4272 7.43
50-59 379 2.18 2172 5.42 2551 4.43
60+ 541 3.11 3457 8.62 3998 6.95
羆璸 17423 40107 57530
╧ゑㄒ 计 % 计 %
0-19 11239 50.45 11039 49.55 22278
20+ 6184 17.54 29068 82.46 35252
羆计 17423 30.29 40107 69.71 57530
2001 羆计
闹 计 % 计 % 计 %
0-9 7130 38.52 6544 18.62 13674 25.49
10-19 2704 14.61 2704 7.69 5408 10.08
20-29 1914 10.34 7402 21.06 9316 17.36
30-39 4709 25.44 13752 39.13 18461 34.41
40-49 1242 6.71 2561 7.29 3803 7.09
50-59 363 1.96 824 2.34 1187 2.21
60+ 450 2.43 1356 3.86 1806 3.37
羆璸 18512 35143 53655
╧ゑㄒ 计 % 计 %
0-19 9834 51.54 9248 48.46 19082
20+ 8678 25.1 25895 74.9 34573
羆计 18512 34.5 35143 65.5 53655
2002 羆计
闹 计 % 计 % 计 %
0-9 5764 43.13 5485 14.96 11249 21.59
10-19 2753 20.6 3115 12.56 5868 17.13
20-29 914 6.84 6570 15.19 7484 14.1
30-39 2320 17.36 12159 35.08 14479 28.37
40-49 937 7.01 2485 8.17 3422 7.43
50-59 290 2.17 776 5.42 1066 4.43
60+ 385 2.88 1281 8.62 1666 6.95
羆璸 13363 31871 45234
╧ゑㄒ 计 % 计 %
0-19 8517 49.76 8600 50.24 17117
20+ 4846 17.24 23271 82.76 28117
羆计 13363 29.54 31871 70.46 45234